Блокатори застосовуються для перекриття трубопроводів при ремонті та зварюванні, випробуваннях, продуванні при зварюванні труб в інертній трубі. Заглушки легко встановлюються, можуть витримувати температуру до 140°С. Діапазон діаметрів від 40 мм до 600 мм
|
1. Тип А Для труб зі сталі, чавуну та поліетилену. Запірні заглушки включають литі алюмінієві фланці, що герметизують прокладки з гуми з трапецієподібною секцією, не потребують мастила, розраховані на макс. температуру 140 °, ручки кріпляться на опорних підшипниках.
|
2. Тип D/R З двома герметизуючими прокладками. |
|
3. Тип T/R З трьома герметизуючими прокладками. |
4. Тип S Для маленьких діаметрів від 3/4” до 2.1/2”. Циліндричний зі знімним кільцем для тиску до 10 бар. |
Герметизуюча прокладка унікальної форми гарантує відмінне зчеплення із внутрішніми стінками труб. Всі типи блокаторів можуть поставлятися з подовженими затискними стрижнями довжиною від 50 до 100 см. і з клапаном та манометром у гумовому корпусі. За запитом можна поставити спеціальні моделі відповідно до вимог клієнта.
Технічні характеристики трубних герметизаторів:
| Діаметр, мм | Діапазон перекриття, мм | Тиск ущільнення, тип A, A/P | Тиск ущільнення, бар тип D/R, DR/P | Тиск ущільнення, бар тип T/R, TR/P |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 37 – 48 | 5,5 | 10,5 | 16 |
| 50 | 49 – 65 | 5 | 10 | 15 |
| 65 | 63 – 75 | 4,8 | 9,6 | 14,6 |
| 80 | 77 – 95 | 4,5 | 8,5 | 12 |
| 90 | 86 – 106 | 4 | 8 | 11 |
| 100 | 97 – 120 | 3,5 | 7 | 10 |
| 110 | 105 – 125 | 3,5 | 7 | 10 |
| 125 | 120 – 143 | 3 | 6 | 9 |
| 140 | 130 – 150 | 2,8 | 5,6 | 8 |
| 150 | 147 – 170 | 2,5 | 5 | 7,5 |
| 160 | 155 – 175 | 2,5 | 5 | 7,5 |
| 175 | 170 – 195 | 2,2 | 4,4 | 6,8 |
| 200 | 195 – 221 | 2 | 4 | 6 |
| 210 | 203 – 230 | 2 | 4 | 6 |
| 225 | 220 – 245 | 1,6 | 3,3 | 5 |
| 250 | 245 – 278 | 1,5 | 3,2 | 4,9 |
| 275 | 270 – 300 | 1,4 | 3,1 | 4,7 |
| 300 | 295 – 325 | 1,4 | 3 | 4,5 |
| 350 | 330 – 370 | 1,3 | 2,8 | 4,2 |
| 400 | 370 – 424 | 1,1 | 2,5 | 4 |
| 450 | 435 – 480 | 1 | 2 | 3,5 |
| 500 | 485 – 525 | 0,8 | 1,6 | 2,5 |
| 550 | 530 – 570 | 0,7 | 1,4 | 2,1 |
| 600 | 580 – 620 | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
Придбати герметизатори труб Раветті Ви можете у Києві з доставкою по Україні в найкоротші терміни.







